№ 47674ended
ОБЪЯВЛЕНИЕ Объявление электронного аукциона Код процедуры НПУА-EAAPDzB-26/37
Заказчик: Национальный политехнический университет Армении” фонд
Сведения о закупке
- Գրառման տեսակ
- Գնում
- Կատեգորիա
- Прочее
- Вид закупки
- Товары
- Կազմակերպիչ / պատվիրատու
- Национальный политехнический университет Армении” фонд
- Номер записи
- 47674
- Срок подачи заявок
- 05.10.2026 13:00
- Կարգավիճակ
- ended
- Վերջին ստուգում
- 06.11.2026 21:57
Состав закупки
| Лот | Наименование | CPV | Կատեգորիա | Количество | Գին |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | քունջութի սերմեր | 03111140/502 | Сельское хозяйство | — | 100 000 ֏ |
| 2 | մեղր, բնական | 03142100/503 | Сельское хозяйство | — | 53 000 ֏ |
| 3 | ձու, 01 կարգ | 03142510/504 | Сельское хозяйство | — | 3 600 000 ֏ |
| 4 | — | — | Прочее | — | 112 000 ֏ |
| 5 | բրինձ | 03211300/504 | Сельское хозяйство | — | 450 000 ֏ |
| 6 | — | — | Прочее | — | 25 000 ֏ |
| 7 | բազուկ | 03221100/504 | Сельское хозяйство | — | 105 000 ֏ |
| 8 | գազար | 03221110/504 | Сельское хозяйство | — | 1 950 000 ֏ |
| 9 | լոբի | 03221113/503 | Сельское хозяйство | — | 80 000 ֏ |
| 10 | բիբար | 03221120/501 | Сельское хозяйство | — | 195 000 ֏ |
| 11 | վարունգ | 03221124/504 | Сельское хозяйство | — | 250 000 ֏ |
| 12 | հազար | 03221126/504 | Сельское хозяйство | — | 80 000 ֏ |
| 13 | — | — | Прочее | — | 100 000 ֏ |
| 14 | — | — | Прочее | — | 245 000 ֏ |
| 15 | — | — | Прочее | — | 285 000 ֏ |
| 16 | բանան | 03222100/505 | Сельское хозяйство | — | 750 000 ֏ |
| 17 | չամիչ | 03222113/501 | Сельское хозяйство | — | 112 500 ֏ |
| 18 | — | — | Прочее | — | 130 000 ֏ |
| 19 | — | — | Прочее | — | 630 000 ֏ |
| 20 | — | — | Прочее | — | 495 000 ֏ |
| 21 | — | — | Прочее | — | 1 750 000 ֏ |
| 22 | — | — | Прочее | — | 900 000 ֏ |
| 23 | — | — | Прочее | — | 595 000 ֏ |
| 24 | ընկույզ | 03222141/508 | Сельское хозяйство | — | 165 000 ֏ |
| 25 | ընկույզ | 03222141/509 | Сельское хозяйство | — | 300 000 ֏ |
| 26 | ընկույզ | 03222141/510 | Сельское хозяйство | — | 100 000 ֏ |
| 27 | տավարի միս փափուկ | 15111120/504 | Продукты питания | — | 7 150 000 ֏ |
| 28 | ընտանի թռչունների միս | 15112110/504 | Продукты питания | — | 6 160 000 ֏ |
| 29 | ձուկ իշխան | 15119610/502 | Продукты питания | — | 1 000 000 ֏ |
| 30 | կարտոֆիլ | 15311100/504 | Продукты питания | — | 900 000 ֏ |
| 31 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 32 | — | — | Прочее | — | 21 000 ֏ |
| 33 | — | — | Прочее | — | 162 500 ֏ |
| 34 | — | — | Прочее | — | 112 000 ֏ |
| 35 | — | — | Прочее | — | 84 000 ֏ |
| 36 | — | — | Прочее | — | 140 000 ֏ |
| 37 | — | — | Прочее | — | 56 000 ֏ |
| 38 | — | — | Прочее | — | 105 000 ֏ |
| 39 | — | — | Прочее | — | 64 000 ֏ |
| 41 | — | — | Прочее | — | 105 000 ֏ |
| 42 | — | — | Прочее | — | 99 000 ֏ |
| 43 | — | — | Прочее | — | 99 000 ֏ |
| 44 | — | — | Прочее | — | 99 000 ֏ |
| 46 | — | — | Прочее | — | 54 000 ֏ |
| 47 | — | — | Прочее | — | 54 000 ֏ |
| 48 | չիր | 15332410/508 | Продукты питания | — | 50 000 ֏ |
| 49 | չիր | 15332410/509 | Продукты питания | — | 135 000 ֏ |
| 50 | տոմատի մածուկ | 15333100/503 | Продукты питания | — | 90 000 ֏ |
| 51 | — | — | Прочее | — | 15 000 ֏ |
| 52 | — | — | Прочее | — | 75 000 ֏ |
| 53 | — | — | Прочее | — | 270 000 ֏ |
| 54 | կաթ, պաստերացված | 15511100/504 | Продукты питания | — | 3 360 000 ֏ |
| 55 | թթվասեր | 15512000/504 | Продукты питания | — | 1 000 000 ֏ |
| 56 | կարագ | 15531100/505 | Продукты питания | — | 3 780 000 ֏ |
| 57 | պանիր, լոռի | 15541100/504 | Продукты питания | — | 1 800 000 ֏ |
| 58 | կաթնաշոռ դասական | 15542100/503 | Продукты питания | — | 125 000 ֏ |
| 59 | յոգուրտ | 15551300/504 | Продукты питания | — | 7 500 000 ֏ |
| 60 | մածուն | 15551600/507 | Продукты питания | — | 1 950 000 ֏ |
| 61 | — | — | Прочее | — | 440 000 ֏ |
| 63 | — | — | Прочее | — | 720 000 ֏ |
| 64 | — | — | Прочее | — | 700 000 ֏ |
| 65 | — | — | Прочее | — | 500 000 ֏ |
| 66 | — | — | Прочее | — | 122 500 ֏ |
| 67 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 68 | — | — | Прочее | — | 220 000 ֏ |
| 70 | չորահաց | 15821400/504 | Продукты питания | — | 484 000 ֏ |
| 71 | թխվածքաբլիթներ | 15821500/505 | Продукты питания | — | 170 000 ֏ |
| 72 | թխվածքաբլիթներ | 15821500/506 | Продукты питания | — | 383 500 ֏ |
| 73 | թխվածքաբլիթներ | 15821500/507 | Продукты питания | — | 325 000 ֏ |
| 74 | — | — | Прочее | — | 210 000 ֏ |
| 75 | շաքարի օշարակ | 15831400/503 | Продукты питания | — | 595 000 ֏ |
| 76 | կակաոյի կարագ, յուղ կամ ձեթ | 15841300/504 | Продукты питания | — | 80 000 ֏ |
| 77 | կակաոյի փոշի | 15841400/506 | Продукты питания | — | 500 000 ֏ |
| 78 | կոնֆետ, շոկոլադապատ | 15842110/504 | Продукты питания | — | 96 000 ֏ |
| 79 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 81 | — | — | Прочее | — | 340 000 ֏ |
| 82 | — | — | Прочее | — | 35 000 ֏ |
| 85 | — | — | Прочее | — | 54 000 ֏ |
| 86 | խմորիչ | 15898000/502 | Продукты питания | — | 175 000 ֏ |
| 87 | փխրեցուցիչ | 15898100/503 | Продукты питания | — | 70 000 ֏ |
Նկարագրություն
Покупатель: Национальный политехнический университет Армении” фонд Тип закупок: Товар Время публикации: 2026-09-25 13:59:51 Срок подачи заявок: 2026-10-05 14:00:00 Reverse auction: 2026-10-06 14:00:00 You can send request before: 2026-09-30 14:00:00 Заявление: Download Приглашение: Download Протокол: Download Download