№ 46247ended
автозапчастей
Заказчик: ЗАО Айкакан Атомайин Электракаян
Сведения о закупке
- Listing type
- Procurement
- Category
- Прочее
- Вид закупки
- Товары
- Organizer / buyer
- ЗАО Айкакан Атомайин Электракаян
- Номер записи
- 46247
- Срок подачи заявок
- 28.07.2026 11:00
- Status
- ended
- Last checked
- 09.11.2026 17:48
Состав закупки
| Лот | Наименование | CPV | Category | Количество | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бендекс | 34331300/95 | Транспорт и логистика | — | 45 000 ֏ |
| 2 | Диск | 34331300/96 | Транспорт и логистика | — | 420 000 ֏ |
| 3 | Диск | 34331300/97 | Транспорт и логистика | — | 650 000 ֏ |
| 4 | Кольца | 34331300/98 | Транспорт и логистика | — | 90 000 ֏ |
| 5 | Регулятор | 34331300/99 | Транспорт и логистика | — | 180 000 ֏ |
| 6 | Подшипник | 34331300/100 | Транспорт и логистика | — | 175 000 ֏ |
| 7 | Щетка | 34331300/101 | Транспорт и логистика | — | 28 000 ֏ |
| 8 | Колодка | 34331300/102 | Транспорт и логистика | — | 1 080 000 ֏ |
| 9 | Диафрагма | 34331300/103 | Транспорт и логистика | — | 30 000 ֏ |
| 10 | Переключатель | 34331300/104 | Транспорт и логистика | — | 48 000 ֏ |
| 11 | Переключатель | 34331300/105 | Транспорт и логистика | — | 20 000 ֏ |
| 12 | Замок зажигания | 34331300/106 | Транспорт и логистика | — | 20 000 ֏ |
| 13 | Стартер | 34331300/107 | Транспорт и логистика | — | 220 000 ֏ |
| 14 | Генератор | 34331300/108 | Транспорт и логистика | — | 220 000 ֏ |
| 15 | Шланги | 34331300/109 | Транспорт и логистика | — | 50 000 ֏ |
| 16 | Пружина | 34331300/110 | Транспорт и логистика | — | 100 000 ֏ |
| 17 | Рычаг | 34331300/111 | Транспорт и логистика | — | 330 000 ֏ |
| 18 | Рычаг | 34331300/112 | Транспорт и логистика | — | 330 000 ֏ |
| 19 | Рычаг | 34331300/113 | Транспорт и логистика | — | 360 000 ֏ |
| 20 | Рычаг | 34331300/114 | Транспорт и логистика | — | 360 000 ֏ |
| 21 | Тяга | 34331300/115 | Транспорт и логистика | — | 160 000 ֏ |
| 22 | Подшипник | 34331300/116 | Транспорт и логистика | — | 54 000 ֏ |
| 23 | Подшипник | 34331300/117 | Транспорт и логистика | — | 84 000 ֏ |
| 24 | Шланг | 34331300/118 | Транспорт и логистика | — | 100 000 ֏ |
| 25 | Глушитель | 34331300/119 | Транспорт и логистика | — | 125 000 ֏ |
| 26 | Вилка | 34331300/120 | Транспорт и логистика | — | 100 000 ֏ |
| 27 | Регулятор реле | 34331300/121 | Транспорт и логистика | — | 135 000 ֏ |
| 28 | Потрубка | 34331300/122 | Транспорт и логистика | — | 96 000 ֏ |
| 29 | Подушка | 34331300/123 | Транспорт и логистика | — | 120 000 ֏ |
| 30 | Гофре | 34331300/124 | Транспорт и логистика | — | 270 000 ֏ |
| 31 | Фильтр воздушный | 34331300/125 | Транспорт и логистика | — | 216 000 ֏ |
| 32 | Стекло ветровое | 34331300/126 | Транспорт и логистика | — | 180 000 ֏ |
| 33 | Стекло ветровое | 34331300/127 | Транспорт и логистика | — | 180 000 ֏ |
| 34 | Резина | 34331300/128 | Транспорт и логистика | — | 90 000 ֏ |
| 35 | Filter | 34331300/129 | Транспорт и логистика | — | 216 000 ֏ |
| 36 | Барабан | 34331300/130 | Транспорт и логистика | — | 1 920 000 ֏ |
| 37 | Щетки | 34331300/131 | Транспорт и логистика | — | 40 000 ֏ |
| 38 | — | — | Прочее | — | 600 000 ֏ |
| 39 | Винтилятор | 34331300/133 | Транспорт и логистика | — | 180 000 ֏ |
| 40 | — | — | Прочее | — | 24 000 ֏ |
| 41 | — | — | Прочее | — | 12 000 ֏ |
| 42 | — | — | Прочее | — | 800 000 ֏ |
| 43 | Датчик | 34331300/137 | Транспорт и логистика | — | 90 000 ֏ |
| 44 | Диск | 34331300/138 | Транспорт и логистика | — | 240 000 ֏ |
| 45 | Диск | 34331300/139 | Транспорт и логистика | — | 240 000 ֏ |
| 46 | Свеча | 34331300/140 | Транспорт и логистика | — | 40 000 ֏ |
| 47 | Насос | 34331300/141 | Транспорт и логистика | — | 210 000 ֏ |
| 48 | Подшипник | 34331300/142 | Транспорт и логистика | — | 120 000 ֏ |
| 49 | — | — | Прочее | — | 16 000 ֏ |
| 50 | — | — | Прочее | — | 90 000 ֏ |
| 51 | — | — | Прочее | — | 60 000 ֏ |
| 52 | Кабель | 34331300/146 | Транспорт и логистика | — | 80 000 ֏ |
| 53 | Подшипник | 34331300/147 | Транспорт и логистика | — | 30 000 ֏ |
| 54 | Прокладка | 34331300/148 | Транспорт и логистика | — | 88 000 ֏ |
| 55 | Щетки | 34331300/149 | Транспорт и логистика | — | 144 000 ֏ |
| 56 | Радиатор | 34331300/150 | Транспорт и логистика | — | 300 000 ֏ |
| 57 | Фара | 34331300/151 | Транспорт и логистика | — | 30 000 ֏ |
| 58 | Реле | 34331300/152 | Транспорт и логистика | — | 32 000 ֏ |
| 59 | Цилиндр | 34331300/153 | Транспорт и логистика | — | 100 000 ֏ |
| 60 | Цилиндр | 34331300/154 | Транспорт и логистика | — | 120 000 ֏ |
| 61 | Прокладка | 34331300/155 | Транспорт и логистика | — | 64 000 ֏ |
| 62 | Шланги | 34331300/156 | Транспорт и логистика | — | 50 000 ֏ |
| 63 | Термостат | 34331300/157 | Транспорт и логистика | — | 16 000 ֏ |
| 64 | Усилитель | 34331300/158 | Транспорт и логистика | — | 60 000 ֏ |
| 65 | Регулятор | 34331300/159 | Транспорт и логистика | — | 90 000 ֏ |
| 66 | Filter | 34331300/160 | Транспорт и логистика | — | 30 000 ֏ |
| 67 | Filter | 34331300/161 | Транспорт и логистика | — | 60 000 ֏ |
| 68 | Filter | 34331300/162 | Транспорт и логистика | — | 60 000 ֏ |
| 69 | Фары | 34331300/163 | Транспорт и логистика | — | 90 000 ֏ |
| 70 | Колонка | 34331300/164 | Транспорт и логистика | — | 700 000 ֏ |
| 71 | Шланги | 34331300/165 | Транспорт и логистика | — | 48 000 ֏ |
| 72 | Шланги | 34331300/166 | Транспорт и логистика | — | 60 000 ֏ |
| 73 | Усилитель | 34331300/167 | Транспорт и логистика | — | 160 000 ֏ |
| 74 | Шланги | 34331300/168 | Транспорт и логистика | — | 24 000 ֏ |
| 75 | Регулятор | 34331300/169 | Транспорт и логистика | — | 80 000 ֏ |
| 76 | Кран | 34331300/170 | Транспорт и логистика | — | 60 000 ֏ |
| 77 | Шланги | 34331300/171 | Транспорт и логистика | — | 24 000 ֏ |
| 78 | Filter | 34331300/172 | Транспорт и логистика | — | 90 000 ֏ |
| 79 | Filter | 34331300/173 | Транспорт и логистика | — | 45 000 ֏ |
| 80 | Filter | 34331300/174 | Транспорт и логистика | — | 36 000 ֏ |
| 81 | Filter | 34331300/175 | Транспорт и логистика | — | 48 000 ֏ |
| 82 | Шланги | 34331300/176 | Транспорт и логистика | — | 24 000 ֏ |
| 83 | Компрессатор | 34331300/177 | Транспорт и логистика | — | 360 000 ֏ |
| 84 | Замок | 34331300/178 | Транспорт и логистика | — | 36 000 ֏ |
| 85 | — | — | Прочее | — | 21 000 ֏ |
| 86 | Переходник | 34331300/180 | Транспорт и логистика | — | 12 000 ֏ |
| 87 | — | — | Прочее | — | 16 000 ֏ |
| 88 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 89 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 90 | Цилиндр | 34331300/184 | Транспорт и логистика | — | 25 000 ֏ |
| 91 | Фонарь | 34331300/185 | Транспорт и логистика | — | 40 000 ֏ |
| 92 | Регулятор | 34331300/186 | Транспорт и логистика | — | 60 000 ֏ |
| 93 | Колонка | 34331300/187 | Транспорт и логистика | — | 400 000 ֏ |
| 94 | Усилитель | 34331300/188 | Транспорт и логистика | — | 160 000 ֏ |
| 95 | Кран | 34331300/189 | Транспорт и логистика | — | 30 000 ֏ |
| 96 | Зеркало | 34331300/190 | Транспорт и логистика | — | 36 000 ֏ |
| 97 | Диск | 34331300/191 | Транспорт и логистика | — | 45 000 ֏ |
| 98 | Диск | 34331300/192 | Транспорт и логистика | — | 75 000 ֏ |
| 99 | Подшипник | 34331300/193 | Транспорт и логистика | — | 32 000 ֏ |
| 100 | Карбюратор | 34331300/194 | Транспорт и логистика | — | 150 000 ֏ |
| 101 | Бензанасос | 34331300/195 | Транспорт и логистика | — | 24 000 ֏ |
| 102 | — | — | Прочее | — | 6 000 ֏ |
| 103 | Полуоси | 34331300/197 | Транспорт и логистика | — | 75 000 ֏ |
| 104 | Фара | 34331300/198 | Транспорт и логистика | — | 10 000 ֏ |
| 105 | Колодки | 34331300/199 | Транспорт и логистика | — | 40 000 ֏ |
| 106 | Катушка | 34331300/200 | Транспорт и логистика | — | 34 000 ֏ |
| 107 | Колодки | 34331300/201 | Транспорт и логистика | — | 30 000 ֏ |
| 108 | Колодки | 34331300/202 | Транспорт и логистика | — | 26 000 ֏ |
| 109 | — | — | Прочее | — | 4 500 ֏ |
| 110 | — | — | Прочее | — | 8 000 ֏ |
| 111 | — | — | Прочее | — | 18 000 ֏ |
| 112 | — | — | Прочее | — | 2 000 ֏ |
| 113 | — | — | Прочее | — | 2 000 ֏ |
| 114 | — | — | Прочее | — | 2 000 ֏ |
| 115 | Filter | 34331300/209 | Транспорт и логистика | — | 9 000 ֏ |
| 116 | Filter | 34331300/210 | Транспорт и логистика | — | 10 000 ֏ |
| 117 | Filter | 34331300/211 | Транспорт и логистика | — | 7 000 ֏ |
| 118 | Колодки | 34331300/212 | Транспорт и логистика | — | 48 000 ֏ |
| 119 | Колодки | 34331300/213 | Транспорт и логистика | — | 15 000 ֏ |
| 120 | Катушка | 34331300/214 | Транспорт и логистика | — | 48 000 ֏ |
| 121 | — | — | Прочее | — | 2 000 ֏ |
| 122 | Диск | 34331300/216 | Транспорт и логистика | — | 200 000 ֏ |
| 123 | Выключатель | 34331300/217 | Транспорт и логистика | — | 15 000 ֏ |
| 124 | Выключатель | 34331300/218 | Транспорт и логистика | — | 48 000 ֏ |
| 125 | — | — | Прочее | — | 48 000 ֏ |
| 126 | — | — | Прочее | — | 44 000 ֏ |
| 127 | Колодка | 34331300/221 | Транспорт и логистика | — | 38 000 ֏ |
| 128 | Стартер | 34331300/222 | Транспорт и логистика | — | 90 000 ֏ |
| 129 | Динамо | 34331300/223 | Транспорт и логистика | — | 150 000 ֏ |
| 130 | Filter | 34331300/224 | Транспорт и логистика | — | 72 000 ֏ |
| 131 | Фарсунка | 34331300/225 | Транспорт и логистика | — | 320 000 ֏ |
| 132 | — | — | Прочее | — | 60 000 ֏ |
| 133 | — | — | Прочее | — | 44 000 ֏ |
| 134 | — | — | Прочее | — | 36 000 ֏ |
| 135 | — | — | Прочее | — | 12 000 ֏ |
| 136 | — | — | Прочее | — | 24 000 ֏ |
| 137 | — | — | Прочее | — | 24 000 ֏ |
| 138 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 139 | — | — | Прочее | — | 24 000 ֏ |
| 140 | — | — | Прочее | — | 24 000 ֏ |
| 141 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 142 | — | — | Прочее | — | 72 000 ֏ |
| 143 | — | — | Прочее | — | 100 000 ֏ |
Description
Покупатель: ЗАО Айкакан Атомайин Электракаян Тип закупок: Товар Время публикации: 2026-07-14 14:29:55 Срок подачи заявок: 2026-07-28 12:00:00 Reverse auction: 2026-07-29 12:00:00 You can send request before: 2026-07-23 12:00:00 Tender changed version(s): Код Время публикации ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-88/26 2026-07-06 12:41:46 Заявление: Download Приглашение: Download Протокол: Download Download Download