№ 46164ended
строительные материалы
Заказчик: ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр
Сведения о закупке
- Listing type
- Procurement
- Category
- Прочее
- Вид закупки
- Товары
- Organizer / buyer
- ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр
- Номер записи
- 46164
- Срок подачи заявок
- 20.07.2026 09:00
- Status
- ended
- Last checked
- 09.11.2026 17:55
Состав закупки
| Лот | Наименование | CPV | Category | Количество | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Прочее | — | 40 000 ֏ |
| 2 | Силикон | 30192233/502 | Офисные товары и полиграфия | — | 120 000 ֏ |
| 3 | Винт | 31221241/508 | Оборудование и техника | — | 16 200 ֏ |
| 4 | Винт | 31221241/509 | Оборудование и техника | — | 5 800 ֏ |
| 5 | Винт | 31221241/510 | Оборудование и техника | — | 5 000 ֏ |
| 6 | Винт | 31221241/511 | Оборудование и техника | — | 4 600 ֏ |
| 7 | Винт | 31221241/512 | Оборудование и техника | — | 2 600 ֏ |
| 8 | պտուտակ | 31221241/513 | Оборудование и техника | — | 4 000 ֏ |
| 9 | Винт | 31221241/514 | Оборудование и техника | — | 3 000 ֏ |
| 10 | Винт | 31221241/515 | Оборудование и техника | — | 3 000 ֏ |
| 11 | Винт | 31221241/516 | Оборудование и техника | — | 2 000 ֏ |
| 12 | Винт | 31221241/517 | Оборудование и техника | — | 4 000 ֏ |
| 13 | — | — | Прочее | — | 12 000 ֏ |
| 14 | — | — | Прочее | — | 15 000 ֏ |
| 15 | — | — | Прочее | — | 25 000 ֏ |
| 16 | — | — | Прочее | — | 14 000 ֏ |
| 17 | — | — | Прочее | — | 6 000 ֏ |
| 18 | — | — | Прочее | — | 4 000 ֏ |
| 19 | — | — | Прочее | — | 135 000 ֏ |
| 20 | — | — | Прочее | — | 200 000 ֏ |
| 21 | Светодиодный светильник 120см | 31512360/501 | Оборудование и техника | — | 210 000 ֏ |
| 22 | — | — | Прочее | — | 20 000 ֏ |
| 23 | "экономичные лампы Светодиод 9 Вт" | 31531300/503 | Оборудование и техника | — | 120 000 ֏ |
| 24 | Светодиодный светильник 60*60 | 31531300/504 | Оборудование и техника | — | 750 000 ֏ |
| 25 | "экономичные лампы Светодиодный светильник 18 Вт" | 31531300/505 | Оборудование и техника | — | 135 000 ֏ |
| 26 | — | — | Прочее | — | 3 300 ֏ |
| 27 | — | — | Прочее | — | 6 000 ֏ |
| 28 | — | — | Прочее | — | 84 000 ֏ |
| 29 | Емкость для краски | 34921440/503 | Транспорт и логистика | — | 17 000 ֏ |
| 30 | Шпаклевка (шпаклевка ) | 34921440/504 | Транспорт и логистика | — | 15 000 ֏ |
| 31 | Шпаклевка (шпаклевка ) | 34921440/505 | Транспорт и логистика | — | 20 000 ֏ |
| 32 | — | — | Прочее | — | 830 000 ֏ |
| 33 | — | — | Прочее | — | 12 000 ֏ |
| 34 | — | — | Прочее | — | 1 370 000 ֏ |
| 35 | Минеральный хлопок | 39812500/501 | Мебель и хозяйственные товары | — | 800 000 ֏ |
| 36 | — | — | Прочее | — | 27 500 ֏ |
| 37 | Шаровой кран из полипропилена | 42131120/501 | Оборудование и техника | — | 30 000 ֏ |
| 38 | — | — | Прочее | — | 47 000 ֏ |
| 39 | — | — | Прочее | — | 42 000 ֏ |
| 40 | Трубчатый клапан | 42131120/504 | Оборудование и техника | — | 67 500 ֏ |
| 41 | Сердечник смесителя | 42131470/501 | Оборудование и техника | — | 19 500 ֏ |
| 42 | краска: латексная | 44111414/505 | Строительство и ремонт | — | 800 000 ֏ |
| 43 | — | — | Прочее | — | 34 560 ֏ |
| 44 | ламинат | 44112140/501 | Строительство и ремонт | — | 786 000 ֏ |
| 45 | Бетонный блок 10 см | 44112500/501 | Строительство и ремонт | — | 630 000 ֏ |
| 46 | Профиль F47 | 44161116/501 | Строительство и ремонт | — | 83 000 ֏ |
| 47 | Профиль C70 | 44161116/502 | Строительство и ремонт | — | 86 000 ֏ |
| 48 | Профиль U 50 | 44161116/503 | Строительство и ремонт | — | 90 000 ֏ |
| 49 | Профиль U 26 | 44161116/504 | Строительство и ремонт | — | 95 000 ֏ |
| 50 | Угол из полипропилена | 44161230/516 | Строительство и ремонт | — | 9 000 ֏ |
| 51 | Угол из полипропилена | 44161230/517 | Строительство и ремонт | — | 15 000 ֏ |
| 52 | Угол из полипропилена | 44161230/518 | Строительство и ремонт | — | 25 500 ֏ |
| 53 | Угол из полипропилена | 44161230/519 | Строительство и ремонт | — | 9 000 ֏ |
| 54 | Угол из полипропилена | 44161230/520 | Строительство и ремонт | — | 15 000 ֏ |
| 55 | — | — | Прочее | — | 24 000 ֏ |
| 56 | Полипропиленовый уголок комбинированный | 44161230/522 | Строительство и ремонт | — | 60 000 ֏ |
| 57 | Полипропиленовый уголок комбинированный | 44161230/523 | Строительство и ремонт | — | 141 000 ֏ |
| 58 | Полипропиленовый уголок комбинированный | 44161230/524 | Строительство и ремонт | — | 138 000 ֏ |
| 59 | Короткий байпас из полипропилена | 44161230/525 | Строительство и ремонт | — | 22 500 ֏ |
| 60 | Короткий байпас из полипропилена | 44161230/526 | Строительство и ремонт | — | 30 000 ֏ |
| 61 | — | — | Прочее | — | 115 500 ֏ |
| 62 | — | — | Прочее | — | 168 000 ֏ |
| 63 | — | — | Прочее | — | 204 000 ֏ |
| 64 | — | — | Прочее | — | 75 000 ֏ |
| 65 | Полипропиленовая муфта в сочетании | 44161230/531 | Строительство и ремонт | — | 120 000 ֏ |
| 66 | — | — | Прочее | — | 198 000 ֏ |
| 67 | Полипропиленовая муфта | 44161230/533 | Строительство и ремонт | — | 7 500 ֏ |
| 68 | — | — | Прочее | — | 7 500 ֏ |
| 69 | Полипропиленовая муфта | 44161230/535 | Строительство и ремонт | — | 16 500 ֏ |
| 70 | Переходная муфта из полипропилена | 44161230/536 | Строительство и ремонт | — | 10 500 ֏ |
| 71 | — | — | Прочее | — | 10 500 ֏ |
| 72 | — | — | Прочее | — | 12 000 ֏ |
| 73 | Պոլիպրոպիլենի անցում անկյունային ամրակով | 44161230/539 | Строительство и ремонт | — | 78 000 ֏ |
| 74 | Пластиковый плинтус | 44161230/540 | Строительство и ремонт | — | 282 000 ֏ |
| 75 | Детали плинтуса | 44161230/541 | Строительство и ремонт | — | 24 000 ֏ |
| 76 | Окно | 44221100/501 | Строительство и ремонт | — | 1 050 000 ֏ |
| 77 | Евро двери | 44221140/502 | Строительство и ремонт | — | 6 600 000 ֏ |
| 78 | Евро дверная ручка | 44221141/501 | Строительство и ремонт | — | 230 000 ֏ |
| 79 | — | — | Прочее | — | 126 000 ֏ |
| 80 | Решетка | 44311240/502 | Строительство и ремонт | — | 5 000 000 ֏ |
| 81 | Смеситель для смесителей | 44411100/501 | Строительство и ремонт | — | 276 000 ֏ |
| 82 | Электрический кран | 44411100/502 | Строительство и ремонт | — | 312 000 ֏ |
| 83 | Коробка розеток | 44421720/501 | Строительство и ремонт | — | 7 000 ֏ |
| 84 | — | — | Прочее | — | 12 000 ֏ |
| 85 | — | — | Прочее | — | 16 000 ֏ |
| 86 | Дверной замок | 44521120/502 | Строительство и ремонт | — | 195 000 ֏ |
| 87 | Сердечник дверного клапана | 44521121/501 | Строительство и ремонт | — | 153 000 ֏ |
| 88 | Жгут проводов (скоба ) | 44521230/501 | Строительство и ремонт | — | 50 000 ֏ |
| 89 | Держатель для труб из полипропилена | 44521230/502 | Строительство и ремонт | — | 20 000 ֏ |
| 90 | — | — | Прочее | — | 20 000 ֏ |
| 91 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 92 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 93 | — | — | Прочее | — | 85 000 ֏ |
Description
Покупатель: ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр Тип закупок: Товар Время публикации: 2026-07-09 14:43:48 Срок подачи заявок: 2026-07-20 10:00:00 Reverse auction: 2026-07-21 10:00:00 You can send request before: 2026-07-15 10:00:00 Tender changed version(s): Код Время публикации ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 2026-07-01 12:30:12 Заявление: Download Приглашение: Download Протокол: Download