№ 45970ended
Централизованная закупка продуктов питания для нужд ОКНО детских садов, действующих под юрисдикцией администрации общины Чаренцавана ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/14
Заказчик: ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքապետարան
Сведения о закупке
- Listing type
- Procurement
- Category
- Прочее
- Вид закупки
- Товары
- Organizer / buyer
- ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքապետարան
- Местоположение
- Charentsavan
- Номер записи
- 45970
- Срок подачи заявок
- 13.07.2026 14:00
- Status
- ended
- Last checked
- 09.11.2026 18:10
Состав закупки
| Лот | Наименование | CPV | Category | Количество | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Пшеничная мука высшего сорта | 15612180/1 | Продукты питания | — | 167 400 ֏ |
| 3 | Картофель, скороспелый | 15311100/1 | Продукты питания | — | 21 500 ֏ |
| 4 | — | — | Прочее | — | 125 160 ֏ |
| 5 | Капуста, очищенная, скороспелая | 03221410/1 | Сельское хозяйство | — | 63 840 ֏ |
| 6 | — | — | Прочее | — | 148 120 ֏ |
| 7 | Помидор | 03221121/1 | Сельское хозяйство | — | 23 100 ֏ |
| 8 | — | — | Прочее | — | 29 520 ֏ |
| 9 | — | — | Прочее | — | 22 200 ֏ |
| 10 | — | — | Прочее | — | 14 440 ֏ |
| 11 | — | — | Прочее | — | 1 440 ֏ |
| 12 | — | — | Прочее | — | 8 400 ֏ |
| 13 | — | — | Прочее | — | 2 868 ֏ |
| 14 | — | — | Прочее | — | 157 500 ֏ |
| 15 | — | — | Прочее | — | 7 626 ֏ |
| 16 | — | — | Прочее | — | 18 288 ֏ |
| 17 | — | — | Прочее | — | 12 084 ֏ |
| 18 | — | — | Прочее | — | 20 520 ֏ |
| 19 | — | — | Прочее | — | 223 860 ֏ |
| 20 | — | — | Прочее | — | 5 250 ֏ |
| 21 | — | — | Прочее | — | 124 733 ֏ |
| 22 | — | — | Прочее | — | 1 680 ֏ |
| 23 | Брокколи | 03221430/1 | Сельское хозяйство | — | 119 000 ֏ |
| 24 | Цветная капуста | 03221420/1 | Сельское хозяйство | — | 40 125 ֏ |
| 25 | — | — | Прочее | — | 4 500 ֏ |
| 26 | Яблоки, позднеспелые | 03222128/2 | Сельское хозяйство | — | 242 682 ֏ |
| 27 | — | — | Прочее | — | 113 500 ֏ |
| 28 | — | — | Прочее | — | 260 421 ֏ |
| 29 | — | — | Прочее | — | 194 320 ֏ |
| 30 | — | — | Прочее | — | 14 250 ֏ |
| 31 | — | — | Прочее | — | 33 000 ֏ |
| 32 | — | — | Прочее | — | 39 850 ֏ |
| 33 | — | — | Прочее | — | 34 100 ֏ |
| 34 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 35 | — | — | Прочее | — | 5 965 ֏ |
| 36 | — | — | Прочее | — | 10 000 ֏ |
| 37 | Курага | 15332410/2 | Продукты питания | — | 746 856 ֏ |
| 38 | Чернослив | 15332410/3 | Продукты питания | — | 160 000 ֏ |
| 39 | — | — | Прочее | — | 166 800 ֏ |
| 40 | — | — | Прочее | — | 10 000 ֏ |
| 41 | — | — | Прочее | — | 40 000 ֏ |
| 42 | — | — | Прочее | — | 40 000 ֏ |
| 43 | Айва | 03222130/1 | Сельское хозяйство | — | 19 912 ֏ |
| 44 | — | — | Прочее | — | 60 000 ֏ |
| 45 | — | — | Прочее | — | 72 932 ֏ |
| 46 | — | — | Прочее | — | 32 500 ֏ |
| 47 | — | — | Прочее | — | 90 988 ֏ |
| 48 | — | — | Прочее | — | 27 000 ֏ |
| 49 | Пряник | 15821500/2 | Продукты питания | — | 192 394 ֏ |
| 50 | — | — | Прочее | — | 609 074 ֏ |
| 51 | — | — | Прочее | — | 352 591 ֏ |
| 52 | Тушка куриная, замороженная | 15112160/1 | Продукты питания | — | 188 517 ֏ |
| 53 | Куриная грудка, охлаждённая | 15112150/1 | Продукты питания | — | 436 612 ֏ |
| 54 | Молоко | 15511200/1 | Продукты питания | — | 586 575 ֏ |
| 55 | — | — | Прочее | — | 67 500 ֏ |
| 56 | — | — | Прочее | — | 59 400 ֏ |
| 57 | — | — | Прочее | — | 84 000 ֏ |
| 58 | — | — | Прочее | — | 36 000 ֏ |
| 59 | Сыр Чанах | 15541200/1 | Продукты питания | — | 17 460 ֏ |
| 60 | — | — | Прочее | — | 544 377 ֏ |
| 61 | Мацун | 15551600/1 | Продукты питания | — | 872 025 ֏ |
| 62 | Подсолнечное масло, рафинированное) | 15421100/1 | Продукты питания | — | 203 000 ֏ |
| 63 | Кукурузное масло, рафинированное) | 15421200/1 | Продукты питания | — | 60 000 ֏ |
| 64 | — | — | Прочее | — | 190 978 ֏ |
| 65 | — | — | Прочее | — | 16 754 ֏ |
| 66 | — | — | Прочее | — | 1 000 ֏ |
| 67 | — | — | Прочее | — | 11 500 ֏ |
| 68 | — | — | Прочее | — | 9 494 ֏ |
| 69 | — | — | Прочее | — | 21 692 ֏ |
| 70 | Горох, жёлтый | 15331154/1 | Продукты питания | — | 55 488 ֏ |
| 71 | — | — | Прочее | — | 23 700 ֏ |
| 72 | — | — | Прочее | — | 40 814 ֏ |
| 73 | Фасоль зерновая, красная | 15331151/1 | Продукты питания | — | 58 294 ֏ |
| 74 | Чечевица, зелёная | 15331153/1 | Продукты питания | — | 69 808 ֏ |
| 75 | — | — | Прочее | — | 46 574 ֏ |
| 76 | Рис, круглозерный | 15614200/1 | Продукты питания | — | 17 364 ֏ |
| 77 | — | — | Прочее | — | 23 662 ֏ |
| 78 | — | — | Прочее | — | 14 442 ֏ |
| 79 | — | — | Прочее | — | 18 140 ֏ |
| 80 | — | — | Прочее | — | 79 900 ֏ |
| 81 | — | — | Прочее | — | 74 800 ֏ |
| 82 | Овсяные хлопья (геркулес) | 15613350/1 | Продукты питания | — | 13 860 ֏ |
| 83 | — | — | Прочее | — | 40 000 ֏ |
Локация
Description
Покупатель: ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքապետարան Тип закупок: Товар Время публикации: 2026-07-01 09:21:44 Срок подачи заявок: 2026-07-13 15:00:00 Reverse auction: 2026-07-14 15:00:00 You can send request before: 2026-07-08 15:00:00 Заявление: Download Приглашение: Download Протокол: Download Download