Прочее
Объявление о процедуре, объявленной под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/172 для нужд Муниципалитета Мецамора.
Цена не указана
Открыть первоисточник ↗
Сведения о записи
- Тип записи
- Закупка
- Категория
- Прочее
- Вид закупки
- Товары
- Организатор / заказчик
- Мецаморский муниципалитет
- Номер записи
- 48046
- Срок подачи заявок
- 26.10.2026 09:00
- Статус
- ended
- Последняя проверка
- 06.11.2026 15:39
Состав закупки
| Лот | Наименование | CPV | Категория | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлеб | 15811100/519 | Продукты питания | — | 21 528 000 ֏ |
| 2 | Цельнозерновой хлеб | 15811100/520 | Продукты питания | — | 5 318 400 ֏ |
| 3 | Лаваш | 15811100/521 | Продукты питания | — | 1 160 500 ֏ |
| 4 | пшеничная мука | 15612180/505 | Продукты питания | — | 1 277 150 ֏ |
| 5 | Молоко 2,5 % | 15511100/510 | Продукты питания | — | 14 151 600 ֏ |
| 6 | Творог | 15542100/505 | Продукты питания | — | 5 500 000 ֏ |
| 7 | Сметана 10 % | 15512000/505 | Продукты питания | — | 5 105 800 ֏ |
| 8 | мацун 2,5 % | 15551600/509 | Продукты питания | — | 19 080 000 ֏ |
| 9 | Сыр | 15541300/503 | Продукты питания | — | 10 387 000 ֏ |
| 10 | фруктовый йогурт | 15551300/501 | Продукты питания | — | 7 322 400 ֏ |
| 11 | кефир | 15511800/501 | Продукты питания | — | 3 680 300 ֏ |
| 12 | подсолнечное масло | 15421100/504 | Продукты питания | — | 4 319 100 ֏ |
| 13 | куриное яйцо | 03142510/504 | Сельское хозяйство | — | 7 900 200 ֏ |
| 14 | сахар | 15831000/505 | Продукты питания | — | 2 194 200 ֏ |
| 15 | красная фасоль | 03221113/505 | Сельское хозяйство | — | 1 748 175 ֏ |
| 16 | зелёная фасоль | 03221113/506 | Сельское хозяйство | — | 3 334 500 ֏ |
| 17 | рис | 15614200/504 | Продукты питания | — | 6 428 100 ֏ |
| 18 | чечевица | 15331153/505 | Продукты питания | — | 2 845 920 ֏ |
| 19 | горох | 03221117/505 | Сельское хозяйство | — | 1 040 600 ֏ |
| 20 | макаронные изделия | 15851100/505 | Продукты питания | — | 2 783 120 ֏ |
| 21 | перловая крупа | 15619000/505 | Продукты питания | — | 1 187 520 ֏ |
| 22 | пшеничная крупа | 15617000/505 | Продукты питания | — | 1 424 220 ֏ |
| 23 | гречневая крупа | 15616000/505 | Продукты питания | — | 3 623 100 ֏ |
| 24 | булгур | 15618000/506 | Продукты питания | — | 770 500 ֏ |
| 25 | нут | 15331152/504 | Продукты питания | — | 1 140 300 ֏ |
| 26 | овсяные хлопья | 15613350/505 | Продукты питания | — | 3 554 135 ֏ |
| 27 | овсяное печенье | 15821500/505 | Продукты питания | — | 7 389 000 ֏ |
| 28 | халва | 15831710/501 | Продукты питания | — | 4 609 000 ֏ |
| 29 | джем | 15332290/504 | Продукты питания | — | 5 670 000 ֏ |
| 30 | сухофрукты | 15332410/505 | Продукты питания | — | 3 409 000 ֏ |
| 31 | изюм | 15332412/501 | Продукты питания | — | 1 914 233 ֏ |
| 32 | петрушка | 15331166/508 | Продукты питания | — | 1 326 000 ֏ |
| 33 | укроп | 15331166/509 | Продукты питания | — | 1 008 000 ֏ |
| 34 | салат | 03221126/501 | Сельское хозяйство | — | 2 104 500 ֏ |
| 35 | шпинат | 03221129/505 | Сельское хозяйство | — | 3 044 700 ֏ |
| 36 | помидор | 15331139/505 | Продукты питания | — | 2 838 550 ֏ |
| 37 | огурец | 03221124/505 | Сельское хозяйство | — | 2 203 600 ֏ |
| 38 | зелёный и красный сладкий перец | 15871256/503 | Продукты питания | — | 2 170 800 ֏ |
| 39 | баклажан | 15331168/504 | Продукты питания | — | 580 380 ֏ |
| 40 | картофель | 15311100/504 | Продукты питания | — | 13 384 500 ֏ |
| 41 | морковь | 03221110/503 | Сельское хозяйство | — | 5 143 985 ֏ |
| 42 | свёкла | 03221100/504 | Сельское хозяйство | — | 1 918 770 ֏ |
| 43 | лук | 03221111/506 | Сельское хозяйство | — | 714 196 ֏ |
| 44 | капуста | 03221410/504 | Сельское хозяйство | — | 5 147 520 ֏ |
| 45 | цветная капуста | 03221420/504 | Сельское хозяйство | — | 884 250 ֏ |
| 46 | брокколи | 03221430/504 | Сельское хозяйство | — | 5 938 800 ֏ |
| 47 | кабачок | 03221122/505 | Сельское хозяйство | — | 1 097 600 ֏ |
| 48 | тыква | 03221130/504 | Сельское хозяйство | — | 357 600 ֏ |
| 49 | кукуруза | 03211200/506 | Сельское хозяйство | — | 2 275 500 ֏ |
| 50 | ежевика | 03222126/507 | Сельское хозяйство | — | 3 852 000 ֏ |
| 51 | малина | 03222126/508 | Сельское хозяйство | — | 3 778 000 ֏ |
| 52 | смородина | 03222123/504 | Сельское хозяйство | — | 3 267 500 ֏ |
| 53 | Клубника | 03222125/505 | Сельское хозяйство | — | 5 901 000 ֏ |
| 54 | банан | 03222100/504 | Сельское хозяйство | — | 9 664 800 ֏ |
| 55 | мандарин | 03222121/504 | Сельское хозяйство | — | 1 865 600 ֏ |
| 56 | апельсин | 03222119/504 | Сельское хозяйство | — | 2 993 250 ֏ |
| 57 | яблоко | 03222128/503 | Сельское хозяйство | — | 9 133 200 ֏ |
| 58 | слива | 03222134/505 | Сельское хозяйство | — | 1 146 400 ֏ |
| 59 | виноград | 03222135/504 | Сельское хозяйство | — | 726 550 ֏ |
| 60 | абрикос | 03222131/504 | Сельское хозяйство | — | 695 800 ֏ |
| 61 | персик | 03222132/504 | Сельское хозяйство | — | 2 963 800 ֏ |
| 62 | консервированный зелёный горошек | 15331180/504 | Продукты питания | — | 4 588 500 ֏ |
| 63 | консервированная кукуруза | 15331178/501 | Продукты питания | — | 4 626 000 ֏ |
| 64 | томатная паста | 15333100/505 | Продукты питания | — | 1 178 000 ֏ |
| 65 | — | — | Прочее | — | 152 150 ֏ |
| 66 | — | — | Прочее | — | 146 700 ֏ |
| 67 | — | — | Прочее | — | 606 060 ֏ |
| 68 | — | — | Прочее | — | 532 000 ֏ |
| 69 | — | — | Прочее | — | 301 010 ֏ |
| 70 | — | — | Прочее | — | 76 224 ֏ |
| 71 | — | — | Прочее | — | 60 753 ֏ |
| 72 | — | — | Прочее | — | 119 400 ֏ |
| 73 | — | — | Прочее | — | 162 000 ֏ |
Описание
Покупатель: Мецаморский муниципалитет Тип закупок: Товар Время публикации: 2026-10-13 17:39:32 Срок подачи заявок: 2026-10-26 10:00:00 Reverse auction: 2026-10-27 10:00:00 You can send request before: 2026-10-21 10:00:00 Заявление: Download Приглашение: Download