№ 46027ended
Приобретение книг, необходимых для учебных нужд
Заказчик: Фонд ЕГУ
Сведения о закупке
- Тип записи
- Закупка
- Категория
- Прочее
- Вид закупки
- Товары
- Организатор / заказчик
- Фонд ЕГУ
- Номер записи
- 46027
- Срок подачи заявок
- 13.07.2026 14:00
- Статус
- ended
- Последняя проверка
- 09.11.2026 18:07
Состав закупки
| Лот | Наименование | CPV | Категория | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Прочее | — | 42 000 ֏ |
| 2 | — | — | Прочее | — | 63 000 ֏ |
| 3 | — | — | Прочее | — | 50 000 ֏ |
| 4 | — | — | Прочее | — | 22 000 ֏ |
| 5 | — | — | Прочее | — | 22 000 ֏ |
| 6 | — | — | Прочее | — | 68 000 ֏ |
| 7 | — | — | Прочее | — | 42 000 ֏ |
| 8 | — | — | Прочее | — | 22 000 ֏ |
| 9 | — | — | Прочее | — | 65 000 ֏ |
| 10 | — | — | Прочее | — | 55 000 ֏ |
| 11 | — | — | Прочее | — | 70 000 ֏ |
| 12 | — | — | Прочее | — | 40 000 ֏ |
| 13 | — | — | Прочее | — | 60 000 ֏ |
| 14 | — | — | Прочее | — | 35 000 ֏ |
| 15 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 16 | — | — | Прочее | — | 55 000 ֏ |
| 17 | — | — | Прочее | — | 50 000 ֏ |
| 18 | — | — | Прочее | — | 37 000 ֏ |
| 19 | — | — | Прочее | — | 52 000 ֏ |
| 20 | — | — | Прочее | — | 48 000 ֏ |
| 21 | — | — | Прочее | — | 46 000 ֏ |
| 22 | — | — | Прочее | — | 50 000 ֏ |
| 23 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 24 | — | — | Прочее | — | 50 000 ֏ |
| 25 | — | — | Прочее | — | 50 000 ֏ |
| 26 | — | — | Прочее | — | 62 000 ֏ |
| 27 | — | — | Прочее | — | 57 000 ֏ |
| 28 | — | — | Прочее | — | 28 000 ֏ |
| 29 | — | — | Прочее | — | 76 000 ֏ |
| 30 | — | — | Прочее | — | 59 000 ֏ |
| 31 | — | — | Прочее | — | 20 000 ֏ |
| 32 | — | — | Прочее | — | 36 000 ֏ |
| 33 | — | — | Прочее | — | 35 000 ֏ |
| 34 | — | — | Прочее | — | 62 000 ֏ |
| 35 | — | — | Прочее | — | 65 000 ֏ |
| 36 | — | — | Прочее | — | 42 000 ֏ |
| 37 | — | — | Прочее | — | 60 000 ֏ |
| 38 | — | — | Прочее | — | 61 000 ֏ |
| 39 | — | — | Прочее | — | 26 000 ֏ |
| 40 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 41 | — | — | Прочее | — | 24 000 ֏ |
| 42 | — | — | Прочее | — | 25 000 ֏ |
| 43 | — | — | Прочее | — | 30 000 ֏ |
| 44 | — | — | Прочее | — | 25 000 ֏ |
| 45 | — | — | Прочее | — | 40 000 ֏ |
| 46 | — | — | Прочее | — | 65 000 ֏ |
| 47 | — | — | Прочее | — | 61 000 ֏ |
| 48 | — | — | Прочее | — | 59 000 ֏ |
| 49 | — | — | Прочее | — | 25 000 ֏ |
| 50 | — | — | Прочее | — | 94 000 ֏ |
| 51 | — | — | Прочее | — | 74 000 ֏ |
| 52 | — | — | Прочее | — | 44 000 ֏ |
| 53 | — | — | Прочее | — | 101 000 ֏ |
| 54 | — | — | Прочее | — | 87 700 ֏ |
| 55 | — | — | Прочее | — | 64 000 ֏ |
| 56 | — | — | Прочее | — | 50 000 ֏ |
| 57 | — | — | Прочее | — | 64 000 ֏ |
| 58 | — | — | Прочее | — | 74 000 ֏ |
| 59 | — | — | Прочее | — | 63 000 ֏ |
| 60 | — | — | Прочее | — | 76 000 ֏ |
| 61 | — | — | Прочее | — | 65 000 ֏ |
| 62 | — | — | Прочее | — | 63 000 ֏ |
| 63 | — | — | Прочее | — | 44 000 ֏ |
| 64 | — | — | Прочее | — | 50 000 ֏ |
| 65 | — | — | Прочее | — | 44 000 ֏ |
| 66 | — | — | Прочее | — | 55 000 ֏ |
| 67 | — | — | Прочее | — | 75 000 ֏ |
| 68 | — | — | Прочее | — | 41 000 ֏ |
| 69 | — | — | Прочее | — | 70 000 ֏ |
| 70 | — | — | Прочее | — | 81 000 ֏ |
| 71 | — | — | Прочее | — | 82 000 ֏ |
| 72 | — | — | Прочее | — | 69 000 ֏ |
| 73 | — | — | Прочее | — | 66 000 ֏ |
| 74 | — | — | Прочее | — | 58 000 ֏ |
| 75 | — | — | Прочее | — | 71 000 ֏ |
| 76 | — | — | Прочее | — | 63 000 ֏ |
| 77 | — | — | Прочее | — | 81 000 ֏ |
| 78 | — | — | Прочее | — | 85 000 ֏ |
| 79 | — | — | Прочее | — | 70 000 ֏ |
| 81 | — | — | Прочее | — | 71 000 ֏ |
| 82 | — | — | Прочее | — | 54 000 ֏ |
| 83 | — | — | Прочее | — | 52 000 ֏ |
| 84 | — | — | Прочее | — | 72 000 ֏ |
| 85 | — | — | Прочее | — | 70 000 ֏ |
Описание
Покупатель: Фонд ЕГУ Тип закупок: Товар Время публикации: 2026-07-02 12:58:24 Срок подачи заявок: 2026-07-13 15:00:00 Reverse auction: 2026-07-14 15:00:00 You can send request before: 2026-07-08 15:00:00 Заявление: Download Приглашение: Download Протокол: Download Download Download Download